[sports.fujitsu.com〜富士通のスポーツ活動〜]
陸上競技部 Official Web Site

![]()
陸上競技部プロフィール
○創部 1990年3月
○発足経緯
1989年、中学校の教諭だった木内氏(現総監督)を監督に迎え、各事業所で活躍していた陸上部員の精鋭を一堂に集結。さらに、12名の有力新人を加え、オール富士通チームとして翌1990年に発足。
1991年に東京で開催された世界陸上では、50km競歩の今村選手が日本人として同種目初となる入賞(7位)、110mハードルの岩崎選手も日本記録を樹立するなど、創部一年目にして高い成果を残し日本陸上界に名乗りをあげた。
その後も躍進を続け、1992年のバルセロナオリンピックに3選手が出場したのを皮切りに、一昨年のアテネオリンピックまで4大会連続して日本代表選手を輩出。また、元旦の風物詩となっている「ニューイヤー駅伝」においても、創部11年目の2000年大会に初優勝を果たし、名実ともに日本の陸上競技界をリードするチームとなった。
一昨年より創部時からの生え抜きである福嶋氏が監督に就任し、"世界"を視野に更なる飛躍を目指し挑戦を続ける。
○活動拠点 オフィス幕張システムラボラトリ陸上競技部スタッフルーム
○ホームページ http://sports.fujitsu.com/trackfield/index.html
○歴史(主な戦績と出来事)
| 1990年 | 創部「第11回北京アジア大会」に選手3名が出場 |
| 1991年 | 「全日本実業団駅伝(ニューイヤー駅伝)」に初参戦。結果は11位 「第3回世界陸上東京大会」)に選手3名が出場 |
| 1992年 | 「バルセロナオリンピック」に3選手を派遣 |
| 1993年 | 「第4回世界陸上シュツットガルト大会」に選手6名が出場 「第18回アムステルダムマラソン」にて鈴木選手が優勝 |
| 1994年 | 「第49回広島毎日国際マラソン」にて鈴木選手が優勝 「第12回広島アジア大会」に選手6名が出場 |
| 1995年 | 「第5回世界陸上イエテボリ大会」に選手4名が出場 |
| 1996年 | 「アトランタオリンピック」に2選手を派遣 |
| 1997年 | 「第6回世界陸上アテネ大会」に選手6名が出場 |
| 1998年 | 「第12回アジア陸上競技選手権大会(福岡)」に選手5名が出場 「第13回バンコクアジア大会」に選手6名が出場、伊東選手が大会MVPに選ばれる |
| 1999年 | 「第7回世界陸上セビリア大会」に選手5名が出場 北京国際マラソンにて鈴木選手が優勝 |
| 2000年 | 「ニューイヤー駅伝」にて初優勝、「シドニーオリンピック」に3選手を派遣 「福岡国際マラソン」にて藤田選手が日本記録を更新し優勝 |
| 2001年 | 「第8回世界陸上エドモントン大会」に選手5名出場 |
| 2003年 | 「第9回世界陸上パリ大会」に選手3名出場 |
| 2004年 | 「アテネオリンピック」に選手2名出場 |
| 2005年 | 「第10回世界陸上ヘルシンキ大会」に選手1名出場 |
| 2006年 | 「第15回ドーハアジア大会」に選手4名出場 |
| 2007年 | 「第11回世界陸上大阪大会」に選手5名出場 |
◇歴代日本記録保持者
| 種目 | 選手名 | 記録 | 樹立日/大会名 |
| 100m | 伊東浩司 | 10秒00 | 1998年12月13日 バンコクアジア大会 |
| 200m | 伊東浩司 | 20秒16 | 1998年10月2日 第82回日本選手権 |
| ハーフマラソン | 高橋健一 | 1時間0分30秒 | 2000年1月10日 東京シティマラソン |
| マラソン | 藤田敦史 | 2時間6分51秒 | 2000年12月3日 福岡国際マラソン |
| 50km競歩 | 今村文男 | 3時間49分38秒 | 1998年4月12日 第82回日本選手権 |
| 110mH | 岩崎利彦 | 13秒58 | 1991年8月27日 第3回世界陸上 (東京:国立) |
| 400mH | 苅部俊二 | 48秒34 | 1997年10月5日 第81回日本選手権 (東京:国立) |
| 走高跳 | 醍醐直幸 | 2m33cm | 2006年7月2日 第90回日本選手権 (兵庫:神戸) |
◇歴代オリンピック代表選手
「バルセロナオリンピック」(1992年)
今村 文男選手(50km競歩18位)、岩崎利彦選手(110mハードル二次予選)、
伊東 浩司選手(4×400m)
「アトランタオリンピック」(1996年)
伊東 浩司選手(200m準決勝、4×400mリレー5位日本記録樹立)
苅部 俊二選手(400mハードル予選、4×400mリレー5位日本記録樹立)
「シドニー・オリンピック」(2000年)
伊東 浩司選手(100m準決勝200m準決勝、4×100mリレー決勝)
苅部 俊二選手(4×400mリレー準決勝)
今村 文男選手(50km競歩36位)
「アテネ・オリンピック」(2004年)
土江 寛裕選手(100m、4×100mリレー4位)
佐藤 光浩選手(400m、4×400mリレー4位)


